POSCHODIE | BYT | POČET IZIEB | STAV | INTERIÉR | TERASA/LÓGIA | POZEMOK | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | Byt B01 | 1 | predaný | 28,1 m2 | 9 m2 | 33 m2 | 0 € |
Prízemie | Byt B02 | 3 | predaný | 84,3 m2 | 9 m2 | 188 m2 | 0 € |
Prízemie | Byt B03 | 2 | predaný | 62,7 m2 | 9 m2 | 65 m2 | 0 € |
Prízemie | Byt B04 | 3 | predaný | 84,9 m2 | 9 m2 | 173 m2 | 0 € |
1. poschodie | Byt B11 | 3 | predaný | 64,1 m2 | 5,2 m2 | m2 | 0 € |
1. poschodie | Byt B12 | 2 | predaný | 56,5 m2 | 25,6 m2 | m2 | 0 € |
1. poschodie | Byt B13 | 2 | predaný | 55,8 m2 | 32,2 m2 | m2 | 0 € |
1. poschodie | Byt B14 | 2 | predaný | 56,4 m2 | 25,0 m2 | m2 | 0 € |
1. poschodie | Byt B15 | 3 | predaný | 64,1 m2 | 5,25 m2 | m2 | 0 € |
2. poschodie | Byt B21 | 3 | predaný | 64,1 m2 | 5,2 m2 | m2 | 0 € |
2. poschodie | Byt B22 | 2 | predaný | 51,0 m2 | 6 m2 | m2 | 0 € |
2. poschodie | Byt B23 | 2 | predaný | 50,0 m2 | 5,9 m2 | m2 | 0 € |
2. poschodie | Byt B24 | 2 | predaný | 50,5 m2 | 6 m2 | m2 | 0 € |
2. poschodie | Byt B25 | 3 | predaný | 63,3 m2 | 5,2 m2 | m2 | 0 € |
3. poschodie | Byt B31 | 3 | predaný | 83,3 m2 | 32 m2 | m2 | 0 € |
3. poschodie | Byt B32 | 2 | predaný | 50,1 m2 | 4,2 m2 | m2 | 0 € |
3. poschodie | Byt B33 | 3 | predaný | 82,6 m2 | 32 m2 | m2 | 0 € |
Parkovacie miesta - V cene bytu je jedno parkovacie miesto, voliteľne je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 4900 EUR